Avdel BD01 Nity zrywalne z kołnierzem standardowym Alu / Stal
Cena na zapytanie
Dostępne w wielu wymiarach i wykonaniach (tabela poniżej). Cena zależy od rozmiaru i ilości – zapytaj o ofertę, odpowiemy w 1 dzień roboczy.
- Kategoria
- Nity avdel BD Series
- Doradztwo techniczne przy doborze
- Faktura VAT, płatność przelewem dla firm
- Serwis narzędzi NORSTEEL w Świdnicy
Wymiary i wykonania

| Ø | |
![]() |
d | I | dk | k | dm | ![]() |
![]() |
numer katalogowy |
|
| nom | min | max | +0.08 -0.10 |
+1.0 -0.2 |
-0.7 | +-0.2 | kN | kN | |||
| 2.4 | 2.0 | 2.5 | 2.4 | 4.0 | 5.0 | 0.7 | 1.45 | 0.315 | 0.355 | 0BD01-02404 | |
| 2.0 | 4.0 | 6.0 | 0BD01-02406 | ||||||||
| 4.0 | 6.0 | 8.0 | 0BD01-02408 | ||||||||
| 6.0 | 8.0 | 10.0 | 0BD01-02410 | ||||||||
| 3.0 | 1.5 | 3.1 | 3.0 | 4.0 | 6.5 | 0.8 | 1.75 | 0.62 | 0.81 | 0BD01-03004 | |
| 1.5 | 3.5 | 6.0 | 0BD01-03006 | ||||||||
| 3.5 | 5.5 | 8.0 | 0BD01-03008 | ||||||||
| 5.5 | 7.5 | 10.0 | 0BD01-03010 | ||||||||
| 7.5 | 9.5 | 12.0 | 0BD01-03012 | ||||||||
| 9.5 | 11.5 | 14.0 | 0BD01-03014 | ||||||||
| 11.5 | 13.5 | 16.0 | 0BD01-03016 | ||||||||
| 3.2 | 1.5 | 3.3 | 3.2 | 4.0 | 6.5 | 0.8 | 1.75 | 0.76 | 0.98 | 0BD01-03204 | |
| 1.5 | 3.5 | 6.0 | 0BD01-03206 | ||||||||
| 3.5 | 5.5 | 8.0 | 0BD01-03208 | ||||||||
| 5.5 | 7.5 | 10.0 | 0BD01-03210 | ||||||||
| 7.5 | 9.5 | 12.0 | 0BD01-03212 | ||||||||
| 9.5 | 11.5 | 14.0 | 0BD01-03214 | ||||||||
| 11.5 | 13.5 | 16.0 | 0BD01-03216 | ||||||||
| 13.5 | 15.5 | 18.0 | 0BD01-03218 | ||||||||
| 15.5 | 17.5 | 20.0 | 0BD01-03220 | ||||||||
| 4.0 | 1.5 | 3.0 | 4.1 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 1.0 | 2.1 | 1.2 | 1.6 | 0BD01-04006 |
| 3.0 | 5.0 | 8.0 | 0BD01-04008 | ||||||||
| 5.0 | 6.5 | 10.0 | 0BD01-04010 | ||||||||
| 6.5 | 8.5 | 12.0 | 0BD01-04012 | ||||||||
| 8.5 | 10.5 | 14.0 | 0BD01-04014 | ||||||||
| 10.5 | 12.5 | 16.0 | 0BD01-04016 | ||||||||
| 12.5 | 14.5 | 18.0 | 0BD01-04018 | ||||||||
| 14.5 | 16.5 | 20.0 | 0BD01-04020 | ||||||||
| 16.5 | 19.0 | 23.0 | 0BD01-04023 | ||||||||
| 19.0 | 21.5 | 25.0 | 0BD01-04025 | ||||||||
| Ø | |
![]() |
d | I | dk | k | dm | ![]() |
![]() |
numer katalogowy |
|
| nom | min | max | +0.08 -0.15 |
+1.0 -0.15 |
-1.0 | +-0.3 | kN | kN | |||
| 4.8 | 1.0 | 3.0 | 4.9 | 4.8 | 6.0 | 9.5 | 1.1 | 2.7 | 1.69 | 2.23 | 0BD01-04806 |
| 3.0 | 4.5 | 8.0 | 0BD01-04808 | ||||||||
| 4.5 | 6.0 | 10.0 | 0BD01-04810 | ||||||||
| 6.0 | 8.0 | 12.0 | 0BD01-04812 | ||||||||
| 8.0 | 10.0 | 14.0 | 0BD01-04814 | ||||||||
| 10.0 | 12.0 | 16.0 | 0BD01-04816 | ||||||||
| 12.0 | 14.0 | 18.0 | 0BD01-04818 | ||||||||
| 14.0 | 16.0 | 20.0 | 0BD01-04820 | ||||||||
| 16.0 | 18.0 | 22.0 | 0BD01-04822 | ||||||||
| 18.0 | 21.0 | 25.0 | 0BD01-04825 | ||||||||
| 21.0 | 23.5 | 28.0 | 0BD01-04828 | ||||||||
| 23.5 | 25.0 | 30.0 | 0BD01-04830 | ||||||||
| 25.0 | 30.0 | 35.0 | 0BD01-04835 | ||||||||
| 30.0 | 35.0 | 40.0 | 0BD01-04840 | ||||||||
| 5.0 | 1.0 | 3.0 | 5.1 | 5.0 | 6.0 | 9.5 | 1.1 | 2.7 | 2.0 | 2.5 | 0BD01-05006 |
| 3.0 | 4.5 | 8.0 | 0BD01-05008 | ||||||||
| 4.5 | 6.0 | 10.0 | 0BD01-05010 | ||||||||
| 6.0 | 8.0 | 12.0 | 0BD01-05012 | ||||||||
| 8.0 | 10.0 | 14.0 | 0BD01-05014 | ||||||||
| 10.0 | 12.0 | 16.0 | 0BD01-05016 | ||||||||
| 12.0 | 14.0 | 18.0 | 0BD01-05018 | ||||||||
| 14.0 | 17.0 | 21.0 | 0BD01-05021 | ||||||||
| 17.0 | 20.0 | 25.0 | 0BD01-05025 | ||||||||
| 20.0 | 23.0 | 27.0 | 0BD01-05027 | ||||||||
| 23.0 | 25.0 | 30.0 | 0BD01-05030 | ||||||||
| 25.0 | 30.0 | 35.0 | 0BD01-05035 | ||||||||
| 30.0 | 35.0 | 40.0 | 0BD01-05040 | ||||||||
| 6.0 | 2.0 | 4.0 | 6.1 | 6.0 | 8.0 | 12.0 [-1.5] |
1.5 | 3.6 | 3.0 | 3.9 | 0BD01-06008 |
| 4.0 | 6.0 | 10.0 | 0BD01-06010 | ||||||||
| 6.0 | 8.0 | 12.0 | 0BD01-06012 | ||||||||
| 7.0 | 9.0 | 14.0 | 0BD01-06014 | ||||||||
| 9.0 | 11.0 | 16.0 | 0BD01-06016 | ||||||||
| 11.0 | 13.0 | 18.0 | 0BD01-06018 | ||||||||
| 13.0 | 17.0 | 22.0 | 0BD01-06022 | ||||||||
| 17.0 | 20.0 | 26.0 | 0BD01-06026 | ||||||||
| 20.0 | 24.0 | 30.0 | 0BD01-06030 | ||||||||
| 6.4 | 2.5 | 6.5 | 6.4 | 10.0 | 13.0 [-1.5] |
1.8 | 3.85 | 3.12 | 4.09 | 0BD01-06410 | |
| 4.0 | 6.0 | 12.0 | 0BD01-06412 | ||||||||
| 6.0 | 9.0 | 15.0 | 0BD01-06415 | ||||||||
| 9.0 | 13.0 | 18.0 | 0BD01-06418 | ||||||||
| 13.0 | 16.0 | 22.0 | 0BD01-06422 | ||||||||
| 16.0 | 20.0 | 26.0 | 0BD01-06426 | ||||||||
| 18.0 | 24.0 | 30.0 | 0BD01-06430 | ||||||||
Zapytaj o ofertę: Avdel BD01 Nity zrywalne z kołnierzem standardowym Alu / Stal
Podaj średnicę, długość, materiał i ilość – przygotujemy ofertę z ceną dla Twojej firmy.








