Q Rivet BSPQ Nit zrywalny z kołnierzem standardowym Alu / Stal
Cena na zapytanie
Dostępne w wielu wymiarach i wykonaniach (tabela poniżej). Cena zależy od rozmiaru i ilości – zapytaj o ofertę, odpowiemy w 1 dzień roboczy.
- Kategoria
- Nity avdel Q Rivet
- Doradztwo techniczne przy doborze
- Faktura VAT, płatność przelewem dla firm
- Serwis narzędzi NORSTEEL w Świdnicy
Wymiary i wykonania

| Ø | |
![]() |
M | E | B | D | ![]() |
![]() |
numer katalogowy |
|||
| nom | min | mid | max | min | max | max | max | max | max | kN | kN | |
| 3.2 | 1.57 | 3.3 | 3.4 | 5.38 | 1.9 | 6.3+-0.3 | 1.1 | 1.6 | 1.4 | BSPQ-04-01 | ||
| 1.69 | 2.36 | 3.18 | 6.99 | BSPQ-04-02 | ||||||||
| 2.39 | 3.18 | 4.75 | 8.56 | BSPQ-04-03 | ||||||||
| 3.20 | 4.75 | 6.35 | 10.16 | BSPQ-04-04 | ||||||||
| 4.78 | 6.35 | 7.92 | 11.73 | BSPQ-04-05 | ||||||||
| 6.38 | 7.92 | 9.53 | 13.59 | BSPQ-04-06 | ||||||||
| 7.95 | 9.53 | 11.10 | 15.29 | BSPQ-04-07 | ||||||||
| 9.55 | 11.10 | 12.70 | 17.02 | BSPQ-04-08 | ||||||||
| 4.0 | 1.57 | 2.36 | 3.18 | 4.1 | 4.2 | 7.62 | 2.4 | 7.9+-0.4 | 1.3 | 2.3 | 2.0 | BSPQ-05-02 |
| 3.20 | 4.75 | 6.35 | 10.80 | BSPQ-05-04 | ||||||||
| 6.38 | 7.92 | 9.53 | 13.97 | BSPQ-05-06 | ||||||||
| 9.55 | 11.10 | 12.70 | 17.65 | BSPQ-05-08 | ||||||||
| 4.8 | 1.57 | 2.36 | 3.18 | 4.9 | 5.0 | 8.26 | 2.9 | 9.5+-0.5 | 1.5 | 3.3 | 2.9 | BSPQ-06-02 |
| 3.20 | 4.75 | 6.35 | 11.43 | BSPQ-06-04 | ||||||||
| 6.38 | 7.92 | 9.53 | 14.61 | BSPQ-06-06 | ||||||||
| 9.55 | 11.10 | 12.70 | 17.78 | BSPQ-06-08 | ||||||||
| 12.73 | 14.27 | 15.88 | 21.59 | BSPQ-06-10 | ||||||||
| 15.90 | 17.45 | 19.05 | 24.89 | BSPQ-06-12 | ||||||||
| 19.08 | 20.62 | 22.23 | 28.19 | BSPQ-06-14 | ||||||||
| 6.4 | 1.57 | 2.36 | 3.18 | 6.5 | 6.6 | 9.53 | 3.8 | 12.7+-0.7 | 2.0 | 5.6 | 4.7 | BSPQ-08-02 |
| 3.20 | 4.75 | 6.35 | 12.70 | BSPQ-08-04 | ||||||||
| 6.38 | 7.92 | 9.53 | 15.88 | BSPQ-08-06 | ||||||||
| 9.55 | 11.10 | 12.70 | 19.05 | BSPQ-08-08 | ||||||||
| 12.73 | 14.27 | 15.88 | 22.86 | BSPQ-08-10 | ||||||||
| 15.90 | 17.45 | 19.05 | 26.16 | BSPQ-08-12 | ||||||||
| 19.08 | 20.62 | 22.23 | 29.46 | BSPQ-08-14 | ||||||||
| 22.25 | 23.80 | 25.40 | 32.77 | BSPQ-08-16 | ||||||||
| 25.43 | 26.97 | 28.58 | 36.07 | BSPQ-08-18 | ||||||||
| 28.60 | 30.15 | 31.75 | 39.37 | BSPQ-08-20 | ||||||||
Zapytaj o ofertę: Q Rivet BSPQ Nit zrywalny z kołnierzem standardowym Alu / Stal
Podaj średnicę, długość, materiał i ilość – przygotujemy ofertę z ceną dla Twojej firmy.








