Nity kolorowe RAL9010 BIAŁY Alu / Stal
Cena na zapytanie
Dostępne w wielu wymiarach i wykonaniach (tabela poniżej). Cena zależy od rozmiaru i ilości – zapytaj o ofertę, odpowiemy w 1 dzień roboczy.
- Kategoria
- Kołnierz standardowy
- Doradztwo techniczne przy doborze
- Faktura VAT, płatność przelewem dla firm
- Serwis narzędzi NORSTEEL w Świdnicy
Wymiary i wykonania

|
Ø 3,0 mm
D1 = 3,0 + 0,05 / – 0,13 mm D2 = 6,0 + / – 0,24 mm Wielkość otworu = Ø 3,1 mm |
![]() |
![]() |
F max | ![]() |
![]() |
| 3,0 x 6,0 mm | 1,0 – 4,0 mm | 9,5 mm | 520 N | 650 N | |
| 3,0 x 8,0 mm | 1,0 – 5,5 mm | 11,5 mm | |||
| 3,0 x 10,0 mm | 2,5 – 7,0 mm | 13,5 mm | |||
| 3,0 x 12,0 mm | 4,5 – 9,0 mm | 15,5 mm |
|
Ø 3,2 mm
D1 = 3,2 + 0,05 / – 0,13 mm D2 = 6,0 + / – 0,24 mm Wielkość otworu = Ø 3,3 mm |
![]() |
![]() |
F max | ![]() |
![]() |
| 3,2 x 6,0 mm | 1,0 – 4,0 mm | 10,0 mm | 680 N | 980 N | |
| 3,2 x 8,0 mm | 1,0 – 5,0 mm | 12,0 mm | |||
| 3,2 x 9,5 mm | 1,3 – 6,4 mm | 13,5 mm | |||
| 3,2 x 10,0 mm | 2,5 – 7,0 mm | 14,0 mm | |||
| 3,2 x 11,1 mm | 4,0 – 7,9 mm | 15,1 mm | |||
| 3,2 x 12,0 mm | 4,5 – 9,0 mm | 16,0 mm | |||
| 3,2 x 12,7 mm | 5,5 – 9,5 mm | 16,7 mm | |||
| 3,2 x 14,0 mm | 6,5 – 11,0 mm | 18,0 mm | |||
| 3,2 x 16,0 mm | 8,5 – 13,0 mm | 20,0 mm |
|
Ø 4,0 mm
D1 = 4,0 + 0,05 / – 0,13 mm D2 = 8,0 + / – 0,29 mm Wielkość otworu = Ø 4,1 mm |
![]() |
![]() |
F max | ![]() |
![]() |
| 4,0 x 6,0 mm | 1,0 – 3,5 mm | 10,0 mm | 1150 N | 1600 N | |
| 4,0 x 8,0 mm | 1,0 – 5,0 mm | 12,0 mm | |||
| 4,0 x 9,5 mm | 1,2 – 6,4 mm | 13,5 mm | |||
| 4,0 x 10,0 mm | 1,5 – 6,5 mm | 14,0 mm | |||
| 4,0 x 12,0 mm | 3,5 – 8,5 mm | 16,0 mm | |||
| 4,0 x 12,7 mm | 4,0 – 9,5 mm | 16,7 mm | |||
| 4,0 x 14,0 mm | 5,5 – 10,5 mm | 18,0 mm | |||
| 4,0 x 16,0 mm | 6,0 – 12,5 mm | 20,0 mm | |||
| 4,0 x 17,0 mm | 6,4 – 13,5 mm | 21,0 mm | |||
| 4,0 x 18,0 mm | 9,5 – 14,5 mm | 22,0 mm | |||
| 4,0 x 20,0 mm | 11,5 – 16,5 mm | 24,0 mm |
|
Ø 4,8 mm
D1 = 4,8 + 0,05 / – 0,13 mm D2 = 9,5 + / – 0,29 mm Wielkość otworu = Ø 4,9 mm |
![]() |
![]() |
F max | ![]() |
![]() |
| 4,8 x 10,0 mm | 1,0 – 6,0 mm | 14,5 mm | 1500 N | 2350 N | |
| 4,8 x 10,3 mm | 1,6 – 6,4 mm | 14,8 mm | |||
| 4,8 x 12,0 mm | 2,0 – 8,0 mm | 16,5 mm | |||
| 4,8 x 14,0 mm | 4,0 – 10,0 mm | 18,5 mm | |||
| 4,8 x 15,1 mm | 4,8 – 11,0 mm | 19,6 mm | |||
| 4,8 x 16,0 mm | 6,0 – 12,5 mm | 20,5 mm | |||
| 4,8 x 17,0 mm | 6,4 – 12,7 mm | 21,5 mm | |||
| 4,8 x 18,0 mm | 8,0 – 14,0 mm | 22,5 mm | |||
| 4,8 x 20,0 mm | 10,0 – 16,0 mm | 24,5 mm | |||
| 4,8 x 22,0 mm | 12,0 – 18,0 mm | 26,5 mm | |||
| 4,8 x 24,0 mm | 12,5 – 20,0 mm | 28,5 mm | |||
| 4,8 x 24,8 mm | 12,7 – 21,0 mm | 29,3 mm | |||
| 4,8 x 27,0 mm | 17,0 – 23,0 mm | 31,5 mm | |||
| 4,8 x 30,0 mm | 20,0 – 25,0 mm | 34,5 mm |
Zapytaj o ofertę: Nity kolorowe RAL9010 BIAŁY Alu / Stal
Podaj średnicę, długość, materiał i ilość – przygotujemy ofertę z ceną dla Twojej firmy.






