Koła przemysłowe – stainless steel RG
Cena na zapytanie
Dostępne w wielu wymiarach i wykonaniach (tabela poniżej). Cena zależy od rozmiaru i ilości – zapytaj o ofertę, odpowiemy w 1 dzień roboczy.
- Kategoria
- Nasza oferta
- Doradztwo techniczne przy doborze
- Faktura VAT, płatność przelewem dla firm
- Serwis narzędzi NORSTEEL w Świdnicy
Wymiary i wykonania
Koła wzmocnione włóknem szklanym, poliamidowy wzmocniony rdzeń – bieżnik z gumy wulkanizowanej Continental® 65 ° Shore A – 2 uszczelnione łożyska kulkowe
Roues avec noyau en polyamide renforcé de fibre de verre – bandage en caoutchouc Continental® vulcanisé gris 65° Shore A – 2 roulements à billes étanches
Wheels with a glass fiber-reinforced polyamide core – vulcanized grey Continental® rubber tyre 65° Shore A – 2 sealed ball bearings
Räder mit Glasfaserverstärktem Polyamidradkörper – graue vulkanisierte Continental® Gummibereifung 65° Shore A – 2 abgedichtete Kugellager
| numer katalogowy | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| WHRG 1002 6123 | 100 | 40 | 45 | 12 | 150 |
| WHRG 1252 6153 | 120 | 40 | 45 | 15 | 185 |
| WHRG 1603 6443 | 160 | 50 | 64 | 20 | 300 |
| WHRG 1603 6553/N=60 | 160 | 50 | 60 | 25 | 300 |
| WHRG 1603 6553 | 160 | 50 | 64 | 25 | 300 |
| WHRG 2003 6443 | 200 | 50 | 64 | 20 | 380 |
| WHRG 2003 6553/N=60 | 200 | 50 | 60 | 25 | 380 |
| WHRG 2003 6553 | 200 | 50 | 64 | 25 | 380 |

| numer katalogowy |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| JXRG 1002 6123 | JXRG 1002 6123/B | FXRG 1002 6123 | 100 | 105 x 85 | 80 x 60 | 9 | 130 | 40 | 120 | 150 |
| JXRG 1252 6153 | JXRG 1252 6153/B | FXRG 1252 6153 | 125 | 105 x 85 | 80 x 60 | 9 | 160 | 50 | 120 | 185 |
| JXRG 1603 6443 | JXRG 1603 6443/B | FXRG 1603 6443 | 160 | 135 x 112 | 105 x 75 / 80 | 11 | 195 | 55 | 145 | 300 |
| JXRG 2003 6443 | JXRG 2003 6443/B | FXRG 2003 6443 | 200 | 135 x 112 | 105 x 75 / 80 | 11 | 235 | 60 | 145 | 380 |
Zapytaj o ofertę: Koła przemysłowe – stainless steel RG
Podaj średnicę, długość, materiał i ilość – przygotujemy ofertę z ceną dla Twojej firmy.















