AVDEL Hexsert 9498 nitonakrętka stalowa z dużym kołnierzem
Cena na zapytanie
Dostępne w wielu wymiarach i wykonaniach (tabela poniżej). Cena zależy od rozmiaru i ilości – zapytaj o ofertę, odpowiemy w 1 dzień roboczy.
- Doradztwo techniczne przy doborze
- Faktura VAT, płatność przelewem dla firm
- Serwis narzędzi NORSTEEL w Świdnicy
Wymiary i wykonania

| Gwint | A/F rec. | e (grip) | A | B | D | F | J | M | P | numer katalogowy |
||
| min | max | min | max | +-0.08 | max | +-0.13 | +-0.08 | max | +-0.50 | max | ||
| M4 x 0.7 | 6.00 | 6.10 | 0.50 | 2.00 | 5.89 | 9.17 | 1.00 | 5.89 | 9.20 | 10.00 | 5.00 | 09498-72415 |
| M5 x 0.8 | 7.00 | 7.10 | 0.50 | 3.00 | 6.89 | 10.17 | 1.00 | 6.89 | 11.20 | 13.20 | 6.80 | 09498-72516 |
| 3.00 | 5.50 | 15.70 | 09498-72520 | |||||||||
| M6 x 1.0 | 9.00 | 9.10 | 0.50 | 3.00 | 8.89 | 13.20 | 1.50 | 8.89 | 13.40 | 15.50 | 10.10 | 09498-72620 |
| M8 x 1.25 | 11.00 | 11.10 | 0.50 | 3.00 | 10.89 | 16.80 | 1.50 | 10.89 | 16.20 | 18.00 | 11.40 | 09498-72823 |
| 3.00 | 5.50 | 20.50 | 09498-72826 | |||||||||
| M10 x 1.5 | 13.00 | 13.10 | 1.00 | 3.50 | 12.89 | 19.10 | 2.00 | 12.89 | 18.50 | 21.00 | 13.20 | 09498-72026 |
| M12 x 1.75 | 16.00 | 16.10 | 1.50 | 4.50 | 15.89 | 23.30 | 2.25 | 15.89 | 23.60 | 27.80 | 17.00 | 09498-72235 |
Zapytaj o ofertę: AVDEL Hexsert 9498 nitonakrętka stalowa z dużym kołnierzem
Podaj średnicę, długość, materiał i ilość – przygotujemy ofertę z ceną dla Twojej firmy.


