AVDEL Eurosert 9408 nitonakrętka stalowa z dużym kołnierzem
Cena na zapytanie
Dostępne w wielu wymiarach i wykonaniach (tabela poniżej). Cena zależy od rozmiaru i ilości – zapytaj o ofertę, odpowiemy w 1 dzień roboczy.
- Kategoria
- Nitonakrętki avdel Eurosert
- Doradztwo techniczne przy doborze
- Faktura VAT, płatność przelewem dla firm
- Serwis narzędzi NORSTEEL w Świdnicy
Wymiary i wykonania

| Gwint | e (grip) | ![]() |
A | B | D | J | M | P | numer katalogowy |
|
| min | max | +0.1/-0 | max | max | +-0.13 | max | nom | max | ||
| M3 x 0.5 | 0.25 | 2.00 | 5.00 | 4.95 | 8.20 | 0.75 | 7.40 | 10.50 | 6.00 | 09408-72314 |
| M4 x 0.7 | 0.25 | 3.00 | 6.00 | 5.95 | 9.20 | 0.75 | 8.80 | 11.50 | 7.10 | 09408-72415 |
| 3.00 | 4.50 | 13.00 | 09408-72417 | |||||||
| M5 x 0.8 | 0.25 | 3.00 | 7.00 | 6.95 | 10.20 | 1.00 | 10.20 | 13.00 | 7.90 | 09408-72517 |
| 3.00 | 5.50 | 15.50 | 09408-72520 | |||||||
| M6 x 1.0 | 0.50 | 3.00 | 9.00 | 8.95 | 13.20 | 1.50 | 12.70 | 16.00 | 9.40 | 09408-72621 |
| 3.00 | 5.50 | 18.50 | 09408-72623 | |||||||
| M8 x 1.25 | 0.50 | 3.00 | 11.00 | 10.95 | 16.40 | 1.50 | 15.00 | 17.50 | 11.00 | 09408-72822 |
| 3.00 | 5.50 | 20.00 | 09408-72825 | |||||||
| M10 x 1.5 | 0.25 | 3.50 | 13.00 | 12.95 | 18.95 | 2.25 | 17.50 | 22.00 | 14.50 | 09408-72028 |
| 3.50 | 6.00 | 25.00 | 09408-72031 | |||||||
Zapytaj o ofertę: AVDEL Eurosert 9408 nitonakrętka stalowa z dużym kołnierzem
Podaj średnicę, długość, materiał i ilość – przygotujemy ofertę z ceną dla Twojej firmy.




