Avdel SR01 Nity szczelne z kołnierzem standardowym Alu / Stal
Cena na zapytanie
Dostępne w wielu wymiarach i wykonaniach (tabela poniżej). Cena zależy od rozmiaru i ilości – zapytaj o ofertę, odpowiemy w 1 dzień roboczy.
- Kategoria
- Nity Avdel SR
- Doradztwo techniczne przy doborze
- Faktura VAT, płatność przelewem dla firm
- Serwis narzędzi NORSTEEL w Świdnicy
Wymiary i wykonania

| Ø | |
![]() |
d | I | dk | k | dm | ![]() |
![]() |
numer katalogowy |
|
| nom | min | max | +1.0 -0.2 |
max | kN | kN | |||||
| 3.2 | 0.5 | 2.0 | 3.3 | 3.2 [+-0.08] |
6.5 | 6.0 [+-0.24] |
1.4 | 1.7 | 1.07 | 1.25 | 0SR01-03265 |
| 2.0 | 3.5 | 8.0 | 0SR01-03280 | ||||||||
| 3.5 | 5.0 | 9.5 | 0SR01-03295 | ||||||||
| 5.0 | 6.5 | 10.7 | 0SR01-03211 | ||||||||
| 6.5 | 8.0 | 12.7 | 0SR01-03212 | ||||||||
| 4.0 | 0.5 | 3.5 | 4.1 | 4.0 [+-0.08] |
8.0 | 8.0[+-0.29] | 1.7 | 2.18 | 1.70 | 2.24 | 0SR01-04080 |
| 3.5 | 4.5 | 9.5 | 0SR01-04095 | ||||||||
| 4.5 | 6.5 | 11.0 | 0SR01-04011 | ||||||||
| 6.5 | 8.0 | 12.7 | 0SR01-04012 | ||||||||
| 8.0 | 10.5 | 15.0 | 0SR01-04014 | ||||||||
| 4.8 | 1.0 | 3.0 | 4.9 | 4.8 [+-0.08] |
8.0 | 9.5[+-0.29] | 2.0 | 2.63 | 2.20 | 3.10 | 0SR01-04880 |
| 3.0 | 4.5 | 9.5 | 0SR01-04895 | ||||||||
| 4.5 | 6.0 | 11.0 | 0SR01-04811 | ||||||||
| 6.0 | 7.5 | 12.5 | 0SR01-04812 | ||||||||
| 7.5 | 9.0 | 14.0 | 0SR01-04814 | ||||||||
| 9.0 | 11.0 | 16.0 | 0SR01-04816 | ||||||||
| 11.0 | 13.0 | 18.0 | 0SR01-04818 | ||||||||
| 13.0 | 16.0 | 21.0 | 0SR01-04821 | ||||||||
| 16.0 | 20.0 | 25.0 | 0SR01-04825 | ||||||||
| 6.4 | 1.5 | 6.0 | 6.5 | 6.4 [+-0.11] |
12.5 | 12.7[+-0.35] | 2.5 | 3.7 | 3.95 | 4.90 | 0SR01-06412 |
| 6.0 | 8.0 | 16.0 | 0SR01-06416 | ||||||||
Zapytaj o ofertę: Avdel SR01 Nity szczelne z kołnierzem standardowym Alu / Stal
Podaj średnicę, długość, materiał i ilość – przygotujemy ofertę z ceną dla Twojej firmy.








