Nitonakrętka STAINLESS STEEL 304 UPX / SPX
Cena na zapytanie
Dostępne w wielu wymiarach i wykonaniach (tabela poniżej). Cena zależy od rozmiaru i ilości – zapytaj o ofertę, odpowiemy w 1 dzień roboczy.
- Kategoria
- Nasza oferta
- Doradztwo techniczne przy doborze
- Faktura VAT, płatność przelewem dla firm
- Serwis narzędzi NORSTEEL w Świdnicy
Wymiary i wykonania


| GWINT | TYP | E | L | b | d | D | K | kg/1000 | KOD | MAŁE OPAKOWANIE SZT. |
DUŻE OPAKOWANIE SZT. |
| M4 | UPX20 | 0.5 – 2.0 | 15.0 | 6.0 | 6.0 | 9.0 | 1.0 | 2.2 | 544 110 | 500 | 5000 |
| UPX35 | 2.0 – 3.5 | 16.5 | 2.3 | 544 115 | – | – | |||||
| M5 | UPX30 | 0.5 – 3.0 | 17.5 | 7.0 | 7.0 | 10.0 | 1.0 | 3.0 | 545 180 | 500 | 2500 |
| UPX50 | 3.0 – 5.0 | 19.5 | 3.2 | 545 185 | 500 | 2500 | |||||
| M6 | UPX30 | 0.5 – 3.0 | 21.5 | 9.0 | 9.0 | 12.0 | 1.5 | 6.6 | 546 100 | 500 | 1500 |
| UPX50 | 3.0 – 5.0 | 23.5 | 6.9 | 546 105 | 500 | 1500 | |||||
| M8 | UPX30 | 0.5 – 3.0 | 23.5 | 11.0 | 11.0 | 15.0 | 1.5 | 9.9 | 548 065 | 500 | 1000 |
| UPX55 | 3.0 – 5.5 | 26.0 | 10.2 | 548 066 | 500 | 750 | |||||
| M10 | SPX35 | 0.8 – 3.5 | 28.5 | 13.0 | 13.0 | 17.0 | 1.5 | 16.0 | 540 630 | 100 | 500 |
| SPX60 | 3.5 – 6.0 | 31.0 | 17.0 | 540 631 | 100 | 500 | |||||
| M12 | UPX70 | 3.0 – 7.0 | 38.0 | 16.0 | 16.0 | 23.0 | 2.0 | 27.0 | 542 200 | – | – |
Zapytaj o ofertę: Nitonakrętka STAINLESS STEEL 304 UPX / SPX
Podaj średnicę, długość, materiał i ilość – przygotujemy ofertę z ceną dla Twojej firmy.



