MFX 1001 PLIA – Nity multigrip Alu/Stal kołnierz standardowy
Cena na zapytanie
Dostępne w wielu wymiarach i wykonaniach (tabela poniżej). Cena zależy od rozmiaru i ilości – zapytaj o ofertę, odpowiemy w 1 dzień roboczy.
- Kategoria
- Nasza oferta
- Doradztwo techniczne przy doborze
- Faktura VAT, płatność przelewem dla firm
- Serwis narzędzi NORSTEEL w Świdnicy
Wymiary i wykonania

| ϕd | I [+1,-0.2] |
![]() |
Indeks nr. | ϕDk | k | ϕDm | p | ![]() |
![]() |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | N | N | |
| 3.0 [+0.05, -0.13] ϕ 3.1 [3.3 max] |
6.0 | 0.5 – 3.0 | 10013006 | 6.0 [+- 0.24] |
⩽ 1.4 | ~1.70 | ⩾ 27 | 655 | 520 |
| 8.0 | 0.5 – 5.0 | 10013008 | |||||||
| 10.0 | 2.5 – 7.0 | 10013010 | |||||||
| 12.0 | 4.5 – 9.0 | 10013012 | |||||||
| 3.2 [+0.05, -0.13] ϕ 3.3 [3.5 max] |
6.0 | 0.5 – 3.0 | 10013206 | 6.0 [+/-0.24] |
⩽ 1.4 | ~1.78 | ⩾ 27 | 980 | 680 |
| 8.0 | 0.5 – 5.0 | 10013208 | |||||||
| 9.5 | 2.0 – 6.5 | 10013209 | |||||||
| 10.0 | 2.5 – 7.0 | 10013210 | |||||||
| 11.1 | 3.5 – 8.0 | 10013211 | |||||||
| 12.0 | 4.5 – 9.0 | 10013212 | |||||||
| 12.7 | 5.5 – 9.5 | 10013213 | |||||||
| 14.0 | 6.5 – 11.0 | 10013214 | |||||||
| 16.0 | 8.5 – 13.0 | 10013216 | |||||||
| 4.0 [+0.05, -0.13] ϕ 4.1 [4.3 max] |
6.0 | 0.5 – 2.5 | 10014006 | 8.0 [+/-0.29] |
⩽ 1.7 | ~2.18 | ⩾ 27 | 1.600 | 1.150 |
| 8.0 | 0.5 – 4.5 | 10014008 | |||||||
| 9.5 | 1.0 – 6.0 | 10014009 | |||||||
| 10.0 | 1.5 – 6.5 | 10014010 | |||||||
| 12.0 | 3.5 – 8.5 | 10014012 | |||||||
| 12.7 | 4.0 – 9.5 | 10014013 | |||||||
| 14.0 | 5.5 – 10.5 | 10014014 | |||||||
| 16.0 | 7.5 – 12.5 | 10014016 | |||||||
| 17.0 | 8.5 – 13.5 | 10014017 | |||||||
| 18.0 | 9.5 – 14.5 | 10014018 | |||||||
| 20.0 | 11.5 – 16.5 | 10014020 | |||||||
| 4.8 [+0.05, -0.13] ϕ 4.9 [5.2 max] |
10.0 | 0.5 – 5.0 | 10014810 | 9.5 [+/-0.29] |
⩽ 2.0 | ~2.78 | ⩾ 27 | 2.350 | 1.500 |
| 10.3 | 0.5 – 5.5 | 10014811 | |||||||
| 12.0 | 2.0 – 7.0 | 10014812 | |||||||
| 14.0 | 4.0 – 9.0 | 10014814 | |||||||
| 15.1 | 5.0 – 10.5 | 10014815 | |||||||
| 16.0 | 6.0 – 11.0 | 10014816 | |||||||
| 17.0 | 7.0 – 12.0 | 10014817 | |||||||
| 18.0 | 8.0 – 13.0 | 10014818 | |||||||
| 20.0 | 10.0 – 15.0 | 10014820 | |||||||
| 22.0 | 12.0 – 17.0 | 10014822 | |||||||
| 24.0 | 14.0 – 19.0 | 10014824 | |||||||
| 24.8 | 14.5 – 19.5 | 10014825 |
Zapytaj o ofertę: MFX 1001 PLIA – Nity multigrip Alu/Stal kołnierz standardowy
Podaj średnicę, długość, materiał i ilość – przygotujemy ofertę z ceną dla Twojej firmy.







