Przejdź do treści
Wersja demonstracyjna. Ceny i stany są przykładowe, docelowo pobierane z Subiekta nexo PRO.
Sekretariat: +48 74 850 53 91 biuro@norsteel.pl ul. Stalowa 27, Świdnica

Nitonakrętka STGO aluminiowa – Stożek, Tulejka, Gładka, Otwarta

Cena na zapytanie

Dostępne w wielu wymiarach i wykonaniach (tabela poniżej). Cena zależy od rozmiaru i ilości – zapytaj o ofertę, odpowiemy w 1 dzień roboczy.

Zapytaj o ofertę
  • Doradztwo techniczne przy doborze
  • Faktura VAT, płatność przelewem dla firm
  • Serwis narzędzi NORSTEEL w Świdnicy

Wymiary i wykonania

1STGO---ALUpszko-300x227

SYMBOL GWINT  S (mm)  D (mm)  Ø otworu T (mm) K (mm) L (mm) ~I (mm) Nm
M3-30 STGO M3 2,0 – 3,0 4,9 5,0 8,0 1,5 9,5 5,0 0,7
M3-40 STGO M3 3,0 – 4,0 4,9 5,0 8,0 1,5 10,5 5,0 0,7
M4-30 STGO M4 1,5 – 3,0 5,9 6,0 9,0 1,5 12,0 6,0 2,5
M4-50 STGO M4 3,5 – 5,0 5,9 6,0 9,0 1,5 13,0 6,0 2,5
M5-30 STGO M5 1,5 – 3,0 6,9 7,0 10,0 1,5 13,0 7,0 5,0
M5-60 STGO M5 4,0 – 6,0 6,9 7,0 10,0 1,5 15,0 7,0 5,0
M6-40 STGO M6 1,5 – 4,0 8,9 9,0 12,0 1,5 15,5 9,0 8,0
M6-60 STGO M6 4,0 – 6,0 8,9 9,0 12,0 1,5 17,0 9,0 8,0
M8-40 STGO M8 1,5 – 4,0 10,9 11,0 14,0 1,5 18,5 10,0 20,0
M8-60 STGO M8 4,0 – 6,0 10,9 11,0 14,0 1,5 19,0 10,0 20,0
M10-40 STGO M10 1,5 – 4,0 12,9 13,0 15,7 1,6 22,0 14,5 25,0
M10-65 STGO M10 3,5 – 6,5 12,9 13,0 15,7 1,6 25,0 14,5 25,0
M12-45 STGO M12 1,7 – 4,5 15,9 16,0 19,0 1,9 26,0 17,5 25,0
M12-75 STGO M12 4,0 – 7,5 15,9 16,0 19,0 1,9 29,0 17,5 25,0

Zapytaj o ofertę: Nitonakrętka STGO aluminiowa – Stożek, Tulejka, Gładka, Otwarta

Podaj średnicę, długość, materiał i ilość – przygotujemy ofertę z ceną dla Twojej firmy.

Wysyłając formularz zgadzasz się na kontakt w sprawie oferty. Administratorem danych jest NORSTEEL Sp. z o.o., ul. Stalowa 27, 58-100 Świdnica.