Nity dwuelementowe standardowe z łbem wpuszczanym stalowe
Cena na zapytanie
Dostępne w wielu wymiarach i wykonaniach (tabela poniżej). Cena zależy od rozmiaru i ilości – zapytaj o ofertę, odpowiemy w 1 dzień roboczy.
- Kategoria
- Nity dwuelementowe Standard
- Doradztwo techniczne przy doborze
- Faktura VAT, płatność przelewem dla firm
- Serwis narzędzi NORSTEEL w Świdnicy
Wymiary i wykonania

|
Ø 4,8 / 5,0 mm
A = 4,85 – 4,95 mm B = 8,33 – 9,00 mm Wielkość otworu = Ø 5,0 – 5,15 mm |
Grip No. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 2 | 4,8 x 35,6 mm | 1,60 – 4,78 mm | 10,00 mm | 4670 N | 4440 N | |
| 3 | 4,8 x 37,2 mm | 3,18 – 6,35 mm | 11,60 mm | |||
| 4 | 4,8 x 38,8 mm | 4,78 – 7,95 mm | 13,20 mm | |||
| 5 | 4,8 x 40,4 mm | 6,35 – 9,53 mm | 14,78 mm | |||
| 6 | 4,8 x 42,0 mm | 7,95 – 11,13 mm | 16,36 mm | |||
| 7 | 4,8 x 43,5 mm | 9,53 – 12,70 mm | 17,96 mm | |||
| 8 | 4,8 x 45,1 mm | 11,13 – 14,30 mm | 19,53 mm | |||
| 9 | 4,8 x 46,7 mm | 12,70 – 15,88 mm | 21,13 mm | |||
| 10 | 4,8 x 48,3 mm | 14,30 – 17,48 mm | 22,71 mm | |||
| 11 | 4,8 x 49,9 mm | 15,88 – 19,05 mm | 24,31 mm | |||
| 12 | 4,8 x 51,5 mm | 17,48 – 20,65 mm | 25,88 mm | |||
| 13 | 4,8 x 53,1 mm | 19,05 – 22,22 mm | 27,48 mm | |||
| 14 | 4,8 x 54,7 mm | 20,65 – 23,83 mm | 29,06 mm | |||
| 15 | 4,8 x 56,2 mm | 22,23 – 25,40 mm | 30,66 mm | |||
| 16 | 4,8 x 57,8 mm | 23,83 – 27,00 mm | 32,23 mm | |||
| 17 | 4,8 x 59,4 mm | 25,40 – 28,58 mm | 33,83 mm | |||
| 18 | 4,8 x 61,0 mm | 27,00 – 30,17 mm | 35,41 mm | |||
| 19 | 4,8 x 62,6 mm | 28,58 – 31,75 mm | 37,00 mm | |||
| 20 | 4,8 x 64,2 mm | 30,17 – 33,35 mm | 38,58 mm |
|
Ø 6,4 / 6,5 mm
A = 6,45 – 6,58 mm B = 11,09 – 12,01 mm Wielkość otworu = Ø 6,60 – 6,75 mm |
Grip No. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 2 | 6,4 x 38,6 mm | 1,60 – 4,78 mm | 12,31 mm | 8340 N | 8000 N | |
| 3 | 6,4 x 40,2 mm | 3,18 – 6,35 mm | 13,91 mm | |||
| 4 | 6,4 x 41,7 mm | 4,78 – 7,95 mm | 15,49 mm | |||
| 5 | 6,4 x 43,3 mm | 6,35 – 9,53 mm | 17,09 mm | |||
| 6 | 6,4 x 44,9 mm | 7,95 – 11,13 mm | 18,66 mm | |||
| 7 | 6,4 x 46,5 mm | 9,53 – 12,70 mm | 20,26 mm | |||
| 8 | 6,4 x 48,1 mm | 11,13 – 14,30 mm | 21,84 mm | |||
| 9 | 6,4 x 49,7 mm | 12,70 – 15,88 mm | 23,44 mm | |||
| 10 | 6,4 x 51,3 mm | 14,30 – 17,48 mm | 25,01 mm | |||
| 11 | 6,4 x 52,9 mm | 15,88 – 19,05 mm | 26,61 mm | |||
| 12 | 6,4 x 54,4 mm | 17,48 – 20,65 mm | 28,19 mm | |||
| 13 | 6,4 x 56,0 mm | 19,05 – 22,22 mm | 29,79 mm | |||
| 14 | 6,4 x 57,6 mm | 20,65 – 23,83 mm | 31,36 mm | |||
| 15 | 6,4 x 59,2 mm | 22,23 – 25,40 mm | 32,96 mm | |||
| 16 | 6,4 x 60,8 mm | 23,83 – 27,00 mm | 34,54 mm | |||
| 17 | 6,4 x 62,4 mm | 25,40 – 28,58 mm | 36,14 mm | |||
| 18 | 6,4 x 64,0 mm | 27,00 – 30,17 mm | 37,03 mm | |||
| 19 | 6,4 x 65,6 mm | 28,58 – 31,75 mm | 39,31 mm | |||
| 20 | 6,4 x 67,1 mm | 30,17 – 33,35 mm | 40,89 mm |
|
Ø 8,0 mm
A = 8,05 – 8,17 mm B = 13,90 – 14,96 mm Wielkość otworu = Ø 8,2 – 8,35 mm |
Grip No. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 4 | 8,0 x 48,5 mm | 3,17 – 9,52 mm | 19,02 mm | 13010 N | 12670 N | |
| 6 | 8,0 x 51,6 mm | 6,35 – 12,70 mm | 22,19 mm | |||
| 8 | 8,0 x 54,8 mm | 9,52 – 15,87 mm | 25,37 mm | |||
| 10 | 8,0 x 58,0 mm | 12,70 – 19,05 mm | 28,54 mm | |||
| 12 | 8,0 x 61,2 mm | 15,87 – 22,22 mm | 31,72 mm | |||
| 14 | 8,0 x 64,3 mm | 19,05 – 25,40 mm | 34,89 mm | |||
| 16 | 8,0 x 67,5 mm | 22,22 – 28,57 mm | 38,07 mm | |||
| 18 | 8,0 x 70,7 mm | 25,40 – 31,75 mm | 41,24 mm | |||
| 20 | 8,0 x 73,9 mm | 28,57 – 34,92 mm | 44,42 mm |
|
Ø 9,6 / 10,0 mm
A = 9,65 – 9,77 mm B = 16,66 – 18,00 mm Wielkość otworu = Ø 9,8 – 9,95 mm |
Grip No. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 4 | 9,6 x 53,8 mm | 3,17 – 9,52 mm | 20,54 mm | 18680 N | 18680 N | |
| 6 | 9,6 x 57,0 mm | 6,35 – 12,70 mm | 23,72 mm | |||
| 8 | 9,6 x 60,2 mm | 9,52 – 15,87 mm | 26,89 mm | |||
| 10 | 9,6 x 63,3 mm | 12,70 – 19,05 mm | 30,07 mm | |||
| 12 | 9,6 x 66,5 mm | 15,87 – 22,22 mm | 33,24 mm | |||
| 14 | 9,6 x 69,7 mm | 19,05 – 25,40 mm | 36,42 mm | |||
| 16 | 9,6 x 72,9 mm | 22,22 – 28,57 mm | 39,59 mm | |||
| 18 | 9,6 x 76,0 mm | 25,40 – 31,75 mm | 42,77 mm | |||
| 20 | 9,6 x 79,2 mm | 28,57 – 34,92 mm | 45,94 mm |
Zapytaj o ofertę: Nity dwuelementowe standardowe z łbem wpuszczanym stalowe
Podaj średnicę, długość, materiał i ilość – przygotujemy ofertę z ceną dla Twojej firmy.










