Q Rivet SSPQ Nit zrywalny z kołnierzem standardowym Stal / Stal
Cena na zapytanie
Dostępne w wielu wymiarach i wykonaniach (tabela poniżej). Cena zależy od rozmiaru i ilości – zapytaj o ofertę, odpowiemy w 1 dzień roboczy.
- Kategoria
- Nity avdel Q Rivet
- Doradztwo techniczne przy doborze
- Faktura VAT, płatność przelewem dla firm
- Serwis narzędzi NORSTEEL w Świdnicy
Wymiary i wykonania

| Ø | |
![]() |
M | E | B | D | ![]() |
![]() |
numer katalogowy |
|||
| nom | min | mid | max | min | max | max | max | max | max | kN | kN | |
| 3.2 | 1.57 | 3.3 | 3.4 | 5.38 | 1.9 | 6.3+-0.4 | 1.1 | 2.2 | 1.8 | SSPQ-04-01 | ||
| 1.69 | 2.36 | 3.18 | 6.99 | SSPQ-04-02 | ||||||||
| 2.39 | 3.18 | 4.75 | 8.56 | SSPQ-04-03 | ||||||||
| 3.20 | 4.75 | 6.35 | 10.16 | SSPQ-04-04 | ||||||||
| 4.78 | 6.35 | 7.92 | 11.73 | SSPQ-04-05 | ||||||||
| 6.38 | 7.92 | 9.53 | 13.59 | SSPQ-04-06 | ||||||||
| 7.95 | 9.53 | 11.10 | 15.29 | SSPQ-04-07 | ||||||||
| 9.55 | 11.10 | 12.70 | 17.02 | SSPQ-04-08 | ||||||||
| 4.0 | 1.57 | 2.36 | 3.18 | 4.1 | 4.2 | 7.62 | 2.4 | 7.9+-0.5 | 1.3 | 3.1 | 2.4 | SSPQ-05-02 |
| 2.39 | 3.56 | 4.75 | 9.19 | SSPQ-05-03 | ||||||||
| 3.20 | 4.75 | 6.35 | 10.80 | SSPQ-05-04 | ||||||||
| 6.38 | 7.92 | 9.53 | 13.97 | SSPQ-05-06 | ||||||||
| 9.55 | 11.10 | 12.70 | 17.64 | SSPQ-05-08 | ||||||||
| 4.8 | 1.57 | 2.36 | 3.18 | 4.9 | 5.0 | 8.26 | 2.9 | 9.5+-0.5 | 1.5 | 4.7 | 3.7 | SSPQ-06-02 |
| 3.20 | 4.75 | 6.35 | 11.43 | SSPQ-06-04 | ||||||||
| 6.38 | 7.92 | 9.53 | 14.61 | SSPQ-06-06 | ||||||||
| 9.55 | 11.10 | 12.70 | 17.78 | SSPQ-06-08 | ||||||||
| 12.73 | 14.27 | 15.88 | 21.59 | SSPQ-06-10 | ||||||||
| 15.90 | 17.45 | 19.05 | 24.89 | SSPQ-06-12 | ||||||||
| 19.08 | 20.62 | 22.23 | 28.19 | SSPQ-06-14 | ||||||||
| 6.4 | 1.57 | 2.36 | 3.18 | 6.5 | 6.6 | 9.53 | 3.8 | 12.7+-0.7 | 2.0 | 7.8 | 6.4 | SSPQ-08-02 |
| 3.20 | 4.75 | 6.35 | 12.70 | SSPQ-08-04 | ||||||||
| 6.38 | 7.92 | 9.53 | 15.88 | SSPQ-08-06 | ||||||||
| 9.55 | 11.10 | 12.70 | 19.05 | SSPQ-08-08 | ||||||||
| 12.73 | 14.27 | 15.88 | 22.86 | SSPQ-08-10 | ||||||||
| 15.90 | 17.45 | 19.05 | 26.16 | SSPQ-08-12 | ||||||||
| 19.08 | 20.62 | 22.23 | 29.46 | SSPQ-08-14 | ||||||||
| 22.25 | 23.80 | 25.40 | 32.77 | SSPQ-08-16 | ||||||||
| 25.43 | 26.97 | 28.58 | 36.07 | SSPQ-08-18 | ||||||||
| 28.60 | 30.15 | 31.75 | 39.37 | SSPQ-08-20 | ||||||||
Zapytaj o ofertę: Q Rivet SSPQ Nit zrywalny z kołnierzem standardowym Stal / Stal
Podaj średnicę, długość, materiał i ilość – przygotujemy ofertę z ceną dla Twojej firmy.






