AVDEL Euro Hexsert 39101 nitonakrętka stalowa z małym kołnierzem
Cena na zapytanie
Dostępne w wielu wymiarach i wykonaniach (tabela poniżej). Cena zależy od rozmiaru i ilości – zapytaj o ofertę, odpowiemy w 1 dzień roboczy.
- Kategoria
- Nitonakrętki Euro Hexsert
- Doradztwo techniczne przy doborze
- Faktura VAT, płatność przelewem dla firm
- Serwis narzędzi NORSTEEL w Świdnicy
Wymiary i wykonania

| Gwint | A/F rec. | e (grip) | A | B | D | F | J | M | P | numer katalogowy |
|
| +0.1/-0 | min | max | +-0.08 | max | +-0.07 | +-0.08 | max | +-0.50 | max | ||
| M4 x 0.7 | 6.0 | 0.50 | 2.00 | 5.89 | 7.80 | 0.69 | 5.89 | 9.20 | 10.50 | 6.00 | 39101-74020 |
| M5 x 0.8 | 7.0 | 0.50 | 3.00 | 6.89 | 9.10 | 0.77 | 6.89 | 11.20 | 12.70 | 8.60 | 39101-75030 |
| M6 x 1.0 | 9.0 | 0.50 | 3.00 | 8.89 | 11.60 | 0.91 | 8.89 | 13.40 | 15.00 | 10.10 | 39101-76030 |
| M8 x 1.25 | 11.0 | 0.50 | 3.00 | 10.89 | 14.20 | 1.07 | 10.89 | 16.20 | 17.50 | 11.40 | 39101-78030 |
| M10 x 1.5 | 13.0 | 1.00 | 3.50 | 12.89 | 16.40 | 1.07 | 12.89 | 18.50 | 20.20 | 13.20 | 39101-70035 |
Zapytaj o ofertę: AVDEL Euro Hexsert 39101 nitonakrętka stalowa z małym kołnierzem
Podaj średnicę, długość, materiał i ilość – przygotujemy ofertę z ceną dla Twojej firmy.



